Husqvarna 240 16
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 38,2 см³ |
---|
Мощность | 1,5 кВт |
---|
Максимальная частота | 9000 об./мин |
---|
Частота на холостом ходу | 3000 об./мин |
---|
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y |
---|
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " |
---|
Объем масляного бака | 0,2 л |
---|
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,1/2,7 м/с² |
---|
Звуковое давление возле уха оператора | 100,7 дБ (A) |
---|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 113 дБ (A) |
---|
Шаг цепи | 325 / 3/8 дюйма |
---|
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-40 см / 13"-16" |
---|
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 16,3 м/с |
---|
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
---|
Производительность масляного насоса | 8-8 мл/мин |
---|
Назад