Husqvarna 555
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 59,8 см³ |
---|
Мощность | 3,1 кВт |
---|
Максимальная частота | 9600 об./мин |
---|
Частота на холостом ходу | 2800 об./мин |
---|
Свеча зажигания | NGK CMR6H |
---|
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0 " |
---|
Объем масляного бака | 0,33 л |
---|
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,7/3,2 м/с² |
---|
Звуковое давление возле уха оператора | 106 дБ (A) |
---|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 118 дБ (A) |
---|
Шаг цепи | 325 дюйма |
---|
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-61 см / 13"-24" |
---|
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 21,3 м/с |
---|
Ширина паза шины | 0,058 " |
---|
Масса (без режущего оборудования), кг | 5,6 кг |
---|
Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
---|
Производительность масляного насоса | 6-15 мл/мин |
---|
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 13600 об./мин |
---|
Ёмкость топливного бака | 0,65 л |
---|
Расход топлива (г/кВт) | 438 г/кВтч |
---|
Крутящий момент, макс. | 3,51 Нм/6100 об./мин |
---|
Назад