Husqvarna ST 268EP
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 305 см³ |
---|
Звуковое давление возле уха оператора | 88,4 дБ (A) |
---|
Модель двигателя | Серия 1450 |
---|
Объем топливного бака | 3 л |
---|
Цепи для движения по снегу | Приобретается отдельно |
---|
Типоразмер шин | 16x6,5дюйм |
---|
Масса | 107 кг |
---|
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
---|
Тип двигателя | Серия Snow MAX |
---|
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 7,1 кВт @ 3600 об./мин |
---|
Количество передач, движение вперед | 6 |
---|
Количество передач, движение назад | 2 |
---|
Тип системы очистки | Двухступенчатая |
---|
Рабочая ширина | 68 см |
---|
Рабочая высота | 58,5 см |
---|
Диаметр шнека | 30,5 см |
---|
Диаметр крыльчатки | 12 дюйм |
---|
Назад