Husqvarna ST 268EPT
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 305 см³ |
---|
Звуковое давление возле уха оператора | 88,4 дБ (A) |
---|
Модель двигателя | Серия 1450 |
---|
Объем топливного бака | 3 л |
---|
Масса | 148 кг |
---|
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
---|
Тип двигателя | Серия Snow MAX |
---|
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 7,1 кВт @ 3600 об./мин |
---|
Количество передач, движение вперед | Бесступенчатая |
---|
Количество передач, движение назад | Бесступенчатая |
---|
Тип системы очистки | Двухступенчатая |
---|
Рабочая ширина | 68 см |
---|
Рабочая высота | 58,5 см |
---|
Диаметр шнека | 30,5 см |
---|
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
---|
Назад